Referenční stavby
Společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. je významným stavitelem dopravní infrastruktury nejen v Olomouckém kraji.
| Termín: duben 2011 - květen 2011 | Místo: Brno - Veselí nad Moravou |
| Cena: 7.782.930,- Kč | Investor: AK Signal Brno a.s. |
| Termín: duben 2011 - červen 2011 | Místo: Přerov - Lověšice |
| Cena: 78.545.000,- Kč | Investor: Řediteství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc |
| Termín: duben 2011 - listopad 2011 | Místo: MÚK Brodek u Prostějova I.Etapa |
| Termín: červenec 2011 - září 2011 | Místo: Maršíkov-Filipová |
| Cena: 6.748.897,20 Kč | Investor: Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace |
| Termín: duben 2009 - prosinec 2012 | Místo: KÚ Javorník, KÚ Uhelná |
| Cena: 315.400.000,- Kč | Investor: Řediteství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc |
| Termín: 2010 - 2011 | Místo: Oslava, Dlouhá Loučka |
| Cena: 11.391.195,- Kč | Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno |
| Termín: r.2010 | Místo: Krhová, Zašová, Karolinka |
| Termín: r. 2010 | Místo: Senice na Hané |
| Termín: od r.2008 do srpna 2010 | Místo: Kroměříž, východ - Říkovice |
| Investor: Investor ŘSD ČR, správa Brno, Skanska DS, a.s. |
| Termín: r.2009 | Místo: Jeseník, Bergov, Žulová |
| Cena: 31,846 mil. Kč | Investor: Ředitelství silinic a dálnic ČR, Správa Olomouc |
| Termín: r.2009 | Místo: Starý Hrozenkov |
| Cena: 22,534 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín |
| Místo: Poteč – Valašské Klobouky |
| Cena: 23,380 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín |
| Termín: r.2009 | Místo: U Podjezdu v Olomouci |
| Cena: 2,847 mil. Kč | Investor: DPMO Olomouc |
| Místo: Sokolská Olomouc |
| Cena: 2,406 mil. Kč | Investor: DPMO Olomouc |
| Místo: Legionářská, Sokolská v Olomouci |
| Cena: 3,688 mil. Kč | Investor: DPMO Olomouc |
| Termín: duben - srpen 2009 | Místo: Přístaviště Uherské Hradiště |
| Cena: 10,287 mil. Kč | Investor: Ředitelství vodních cest ČR |
| Termín: říjen-listopad2009 | Místo: Napajedla – Pahrbek |
| Cena: 4, 409 mil. Kč |
| Termín: r.2009 | Místo: SDC Ostrava |
| Cena: 23,683 mil. Kč | Investor: SŽDC, Správa dopravní cesty Ostrava |
| Termín: r.2009 | Místo: Brandýs nad Labem |
| Cena: 6,724 mil. Kč | Investor: SSHR – Správa státních hmotných rezerv Česká republika |
| Termín: r.2009 | Místo: Ostrava hl. nádraží |
| Cena: 23,757 mil. Kč | Investor: SŽDC, Správa dopravní cesty Ostrava |
| Termín: r.2009 | Místo: Bystřička-H.Lideč, Vsetín-V. Karlovice |
| Cena: 18,177 mil. Kč | Investor: SŽDC, Správa dopravní cesty Zlín |
| Termín: r.2009 | Místo: Kojetín-Hostašovice, Val. Meziříčí-Rožnov |
| Cena: 17,158 mil. Kč | Investor: SŽDC, Správa dopravní cesty Zlín |
| Termín: r.2009 | Místo: Hranice- Hustopeče nad Bečvou |
| Cena: 17,409 mil. Kč | Investor: SŽDC, Správa dopravní cesty Olomouc |
| Termín: r.2008-2009 | Místo: Ostrava Hrušov – Bohumín Vrbice |
| Cena: 351,110 mil. Kč | Investor: SŽDC, Stavební správa Olomouc |
| Termín: r.2008 | Místo: Depo kolejových vozidel Bohumín |
| Cena: 24,740 mil. Kč | Investor: ČD a.s., o. s. DKV Olomouc |
| Termín: r.2008 | Místo: Horní Fořt |
| Termín: r.2008 | Místo: Depo kolejových vozidel Olomouc |
| Cena: 9,465 mil. Kč | Investor: ČD a.s., o. s. DKV Olomouc |
| Termín: r.2008 | Místo: Hranice – Vsetín |
| Cena: 6,748 mil.Kč | Investor: SŽDC |
| Termín: r.2008 | Místo: Bumbálka |
| Cena: 13,000 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava |
| Termín: r.2008 | Místo: Veselí nad Moravou-Petrov, Rohatec-Lužice |
| Cena: 17,0 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno |
| Termín: r.2008 | Místo: Skřivánek - Štoky |
| Cena: 19,711 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava |
| Termín: r.2008 | Místo: Kokory |
| Cena: 11,325 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc |
| Termín: r.2008 | Místo: Šternberk - ul. Jívavská |
| Cena: 17,428 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc |
| Termín: r.2008 |
| Cena: 18,831 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava |
| Termín: r.2008 | Místo: Olomoucký kraj |
| Cena: 19,999 mil. Kč | Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc |
| Termín: r.2008 | Místo: Liberec - Chrastava |
| Cena: 118,990 mil. Kč | Investor: SŽDC, Správa dopravní cesty Liberec |
| Termín: r.2007 | Místo: Branky na Moravě |
| Cena: 29,197 mil. Kč | Investor: SŽDC, Stavební správa Olomouc |
| Termín: r.2007 | Místo: Hranický viadukt |



























